- Главная
- Сточно-массные - тип СМ
Сточно-массные тип СМ - цена и технические характеристики
Сточно-массные насосы и электронасосные агрегаты типа СМ используются при перекачке промышленных и бытовых жидкостей, имеющих загрязнения, водородный показатель (рН) от двух до 13, плотностью не свыше 1100 кг/м3, t не выше +90°С, с содержанием разнообразных взвешенных неабразивных веществ, например, древесно-волокнистых полуфабрикатов, концентрация их не свыше 2% массы, абразивных взвешенных веществ не выше 1-го процента объема, размерами до 5 мм и имеющих микротвердость не выше 9000 МПа.
| Модель | Подача | Напор | Мощность | Обороты | Цена |
| Насос СМ80-50-200/2 | 50 м.куб./час | 50 м.в.ст. | 18,5 кВт | 3000 | 72000 грн |
| Насос СМ80-50-200/2а | 45 м.куб./час | 42 м.в.ст. | 15 кВт | 3000 | 68000 грн |
| Насос СМ80-50-200/2б | 40 м.куб./час | 35 м.в.ст. | 11 кВт | 3000 | 55000 грн |
| Насос СМ80-50-200/4 | 25 м.куб./час | 12,5 м.в.ст. | 4 кВт | 1500 | 44500 грн |
| Насос СМ80-50-200/4а | 22,7 м.куб./час | 10 м.в.ст. | 3 кВт | 1500 | 43500 грн |
| Насос СМ80-50-200/4б | 20 м.куб./час | 9 м.в.ст. | 2,2 кВт | 1500 | 41000 грн |
| Насос СМ100-65-200/2 | 100 м.куб./час | 52 м.в.ст. | 37 кВт | 3000 | 85000 грн |
| Насос СМ100-65-200/2а | 86 м.куб./час | 42 м.в.ст. | 30 кВт | 3000 | 72000 грн |
| Насос СМ100-65-200/2б | 75 м.куб./час | 32 м.в.ст. | 22 кВт | 3000 | 69000 грн |
| Насос СМ100-65-200/4 | 62,5 м.куб./час | 12 м.в.ст. | 5,5 кВт | 1500 | 41000 грн |
| Насос СМ100-65-200/4а | 55 м.куб./час | 9 м.в.ст. | 4 кВт | 1500 | 39000 грн |
| Насос СМ100-65-200/4б | 50 м.куб./час | 7,5 м.в.ст. | 3 кВт | 1500 | 38000 грн |
| Насос СМ100-65-250/2 | 100 м.куб./час | 80 м.в.ст. | 45 кВт | 3000 | 128000 грн |
| Насос СМ100-65-250/2а | 95 м.куб./час | 62 м.в.ст. | 37 кВт | 3000 | 120000 грн |
| Насос СМ100-65-250/2б | 90 м.куб./час | 44 м.в.ст. | 30 кВт | 3000 | 102000 грн |
| Насос СМ100-65-250/4 | 50 м.куб./час | 20 м.в.ст. | 7,5 кВт | 1500 | 64000 грн |
| Насос СМ100-65-250/4а | 47 м.куб./час | 16,5 м.в.ст. | 5,5 кВт | 1500 | 57000 грн |
| Насос СМ100-65-250/4б | 44 м.куб./час | 13,5 м.в.ст. | 5,5 кВт | 1500 | 57000 грн |
| Насос СМ125-80-315/4 | 80 м.куб./час | 32 м.в.ст. | 22 кВт | 1500 | 111000 грн |
| Насос СМ125-80-315/4а | 72,5 м.куб./час | 26 м.в.ст. | 18,5 кВт | 1500 | 99000 грн |
| Насос СМ125-80-315/4б | 65 м.куб./час | 20 м.в.ст. | 15 кВт | 1500 | 95000 грн |
| Насос СМ150-125-315/4 | 200 м.куб./час | 32 м.в.ст. | 45 кВт | 1500 | 165000 грн |
| Насос СМ150-125-315/4а | 175 м.куб./час | 26,5 м.в.ст. | 37 кВт | 1500 | 158000 грн |
| Насос СМ150-125-315/4б | 145 м.куб./час | 20,5 м.в.ст. | 30 кВт | 1500 | 145000 грн |
| Насос СМ150-125-315/6 | 136 м.куб./час | 14 м.в.ст. | 15 кВт | 1000 | 125000 грн |
| Насос СМ150-125-315/6а | 120 м.куб./час | 10,5 м.в.ст. | 11 кВт | 1000 | 121000 грн |
| Насос СМ150-125-315/6б | 100 м.куб./час | 8,5 м.в.ст. | 7,5 кВт | 1000 | 107000 грн |
| Насос СМ200-150-500/4 | 400 м.куб./час | 80 м.в.ст. | 200 кВт | 1500 | 550000 грн |
| Насос СМ250-200-400/4 | 800 м.куб./час | 50 м.в.ст. | 250 кВт | 1500 | договорная |
| Насос СМ250-200-400/6 | 530 м.куб./час | 22 м.в.ст. | 75 кВт | 1000 | договорная |
Виды сточно-массных гасосов
Предельно допустимое содержание газа в перекачиваемой такими насосами жидкости может составлять 5%. Максимальные параметры неабразивных частиц при перекачке сточных жидкостей составляет (для разных видов):
- 25 мм для СМ100-65-250;
- 35 мм для СМ100-65-200;
- 50 мм для СМ150-125-400;
- 60 мм для СМ200-150-315 -.
Насосы типа СМ являются центробежными, консольными, горизонтальными, одноступенчатыми с колесом для работы закрытого типа. Детали проточной части произведены из серого чугуна.
