- Главная
- Фекальные и сточно-динамические насосы типа СД, СДВ
Фекальные насосы тип СД, СДВ - цена и характеристики
Фекальные насосы предназначаются для отвода промышленных и бытовых жидкостей с волокнистыми составляющими, водородным уровнем рН 6-8,5, температурой до 90°С, плотностью до 1100 кг/м3, с числом абразивных частиц не более 1% от общего объема, величиной частиц до 5 мм. Используются также для перекачки воды из затопленных подвалов, умывальников, стиральных машин и т.п.
Особенности перекачиваемой жидкости, содержащей серьезные загрязнения, предъявляют к конструкции требование быть незасоряемой. Для этого проточные каналы насоса делаются шире, чем каналы насосов, перекачивающих чистую воду.
| Модель | Подача | Напор | Мощность | Обороты | Цена |
| Насос СД16/10 | 16 м.куб./час | 10 м.в.ст. | 1,5 кВт | 1500 | 36500 грн |
| Насос СД16/25 | 16 м.куб./час | 25 м.в.ст. | 4 кВт | 3000 | 39000 грн |
| Насос СД16/25 | 16 м.куб./час | 25 м.в.ст. | 4 кВт | 3000 | 39000 грн |
| Насос СД16/25а | 14 м.куб./час | 20 м.в.ст. | 3 кВт | 3000 | 36500 грн |
| Насос СД16/25б | 13 м.куб./час | 17 м.в.ст. | 3 кВт | 3000 | 36500 грн |
| Насос СД32/40 | 32 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 11 кВт | 3000 | 67000 грн |
| Насос СД50/10 | 50 м.куб./час | 10 м.в.ст. | 4 кВт | 1500 | 40000 грн |
| Насос СД50/10 | 50 м.куб./час | 10 м.в.ст. | 3 кВт | 1500 | 40000 грн |
| Насос СД50/56 | 50 м.куб./час | 56 м.в.ст. | 22 кВт | 3000 | 100000 грн |
| Насос СД50/56 | 50 м.куб./час | 56 м.в.ст. | 22 кВт | 3000 | 100000 грн |
| Насос СД50/56а | 44 м.куб./час | 46 м.в.ст. | 18,5 кВт | 3000 | 90000 грн |
| Насос СД50/56б | 40 м.куб./час | 39 м.в.ст. | 15 кВт | 3000 | 87000 грн |
| Насос СД80/18 | 80 м.куб./час | 18 м.в.ст. | 11 кВт | 1500 | 86000 грн |
| Насос СД80/18а | 70 м.куб./час | 15 м.в.ст. | 7,5 кВт | 1500 | 65000 грн |
| Насос СД80/18б | 63 м.куб./час | 13 м.в.ст. | 7,5 кВт | 1500 | 65000 грн |
| Насос СД80/32 | 80 м.куб./час | 32 м.в.ст. | 18,5 кВт | 1500 | 120000 грн |
| Насос СД80/32а | 68 м.куб./час | 26 м.в.ст. | 15 кВт | 1500 | 115000 грн |
| Насос СД80/32б | 62 м.куб./час | 22 м.в.ст. | 11 кВт | 1500 | 105000 грн |
| Насос СДВ80/18 | 80 м.куб./час | 18 м.в.ст. | 11 кВт | 1500 | договорная |
| Насос СДВ80/18а | 70 м.куб./час | 15 м.в.ст. | 7,5 кВт | 1500 | договорная |
| Насос СДВ80/18б | 63 м.куб./час | 13 м.в.ст. | 7,5 кВт | 1500 | договорная |
| Насос СД100/40 | 100 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 30 кВт | 3000 | 80000 грн |
| Насос СД100/40 | 100 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 30 кВт | 3000 | 80000 грн |
| Насос СД100/40а | 90 м.куб./час | 33 м.в.ст. | 22 кВт | 3000 | 76000 грн |
| Насос СД100/40б | 80 м.куб./час | 28 м.в.ст. | 18,5 кВт | 3000 | 67000 грн |
| Насос СД160/10 | 160 м.куб./час | 10 м.в.ст. | 11 кВт | 1000 | 116000 грн |
| Насос СД160/45 | 160 м.куб./час | 45 м.в.ст. | 37 кВт | 1500 | 200000 грн |
| Насос СД160/45а | 144 м.куб./час | 36 м.в.ст. | 30 кВт | 1500 | 187000 грн |
| Насос СД160/45б | 128 м.куб./час | 30 м.в.ст. | 22 кВт | 1500 | 178000 грн |
| Насос СДВ160/45 | 160 м.куб./час | 45 м.в.ст. | 37 кВт | 1500 | договорная |
| Насос СДВ160/45 | 160 м.куб./час | 45 м.в.ст. | 37 кВт | 1500 | договорная |
| Насос СДВ160/45а | 144 м.куб./час | 36 м.в.ст. | 30 кВт | 1500 | договорная |
| Насос СДВ160/45б | 128 м.куб./час | 30 м.в.ст. | 22 кВт | 1500 | договорная |
| Насос СД250/22,5 | 250 м.куб./час | 22,5 м.в.ст. | 37 кВт | 1500 | 155000 грн |
| Насос СД250/22,5 | 250 м.куб./час | 22,5 м.в.ст. | 37 кВт | 1500 | 155000 грн |
| Насос СД250/22,5а | 225 м.куб./час | 18,5 м.в.ст. | 30 кВт | 1500 | 145000 грн |
| Насос СД250/22,5б | 206 м.куб./час | 16 м.в.ст. | 22 кВт | 1500 | 138000 грн |
| Насос СДВ250/22,5 | 250 м.куб./час | 22,5 м.в.ст. | 37 кВт | 1500 | договорная |
| Насос СДВ250/22,5а | 225 м.куб./час | 18,5 м.в.ст. | 30 кВт | 1500 | договорная |
| Насос СДВ250/22,5б | 206 м.куб./час | 16 м.в.ст. | 22 кВт | 1500 | договорная |
| Насос СД450/22,5 | 450 м.куб./час | 22,5 м.в.ст. | 75 кВт | 1000 | 395000 грн |
| Насос СД450/22,5 | 450 м.куб./час | 22,5 м.в.ст. | 75 кВт | 1000 | 395000 грн |
| Насос СД450/22,5а | 400 м.куб./час | 18,5 м.в.ст. | 55 кВт | 1000 | 355000 грн |
| Насос СД450/22,5б | 360 м.куб./час | 16 м.в.ст. | 45 кВт | 1000 | 347000 грн |
| Насос СД450/56 | 450 м.куб./час | 56 м.в.ст. | 132 кВт | 1500 | 640000 грн |
| Насос СД450/56 | 450 м.куб./час | 56 м.в.ст. | 132 кВт | 1500 | 640000 грн |
| Насос СД450/56а | 430 м.куб./час | 48 м.в.ст. | 110 кВт | 1500 | 482000 грн |
| Насос СД450/56б | 370 м.куб./час | 39 м.в.ст. | 90 кВт | 1500 | 448000 грн |
| Насос СД800/32 | 800 м.куб./час | 32 м.в.ст. | 160 кВт | 1000 | договорная |
| Насос СД800/32а | 710 м.куб./час | 26,5 м.в.ст. | 132 кВт | 1000 | договорная |
| Насос СД800/32б | 580 м.куб./час | 22,5 м.в.ст. | 110 кВт | 1000 | договорная |
| Насос ЦМК16-27 | 16 м.куб./час | 27 м.в.ст. | 3 кВт | 3000 | договорная |
Область применения фекалльных и сточно-динамических насосов
Сточно-динамические насосы типов СД и СДB являются чугунными одноступенчатыми с центробежным колесом закрытого вида (СД - горизонтальные, СДВ - вертикальные). Они используются для перекачки сточных жидкостей, которые содержат фекалии и иные грязные примеси. Конструкция данных насосов включает в себя центробежный насос, обладающий рабочем колесом с односторонним входом.
