насосы для воды, нефтепродуктов, пищевых продуктов, химических веществ, кислот и пр.
«УкрНасосТорг» — насосное оборудование
Промышленное насосное оборудование и насосы из ассортимента магазина «УкрНасосТорг» уже много лет применяют в металлургической, пищевой, химической и не только в этих отраслях промышленности, также в системах водоканалов и тепловых сетях нашей страны.
Магазин «УкрНасосТорг» предлагает насосное оборудование и насосы для перекачки различных жидкостей и веществ: насосы для нефтепродуктов (мазута, нефти, масла, дизтоплива и бензина ), насосы для воды, для пищевых продуктов, для химических веществ и кислот, для сточных и загрязненных вод, вакуумные, песковые насосы и др.
Опытные специалисты «УкрНасосТорг» квалифицированно проконсультируют и помогут подобрать по техническим характеристикам оптимальный вариант насосного оборудования для каждого индивидуального случая.
Одно из основных преимуществ - это большой ассортимент насосной продукции, всегда имеющейся в наличии на складе. И, что ещё очень важно - вся продукция, купленная на нашем складе, имеет гарантийное и послегарантийное обслуживание. Также выполняем оперативную поставку запасных частей.
Ассортимент насосной продукции на складе постоянно пополняется. Вам не придется долго ждать поставки насосного оборудования, звоните и забирайте со склада имеющюся продукцию уже сегодня.
Хиты продаж
| Модель | Подача | Напор | Мощность | Обороты | Габариты |
| Насос СО - 194 | 6 м.куб./час | 50 м.в.ст. | 7,5 кВт | 1500 | |
| Насос ДС – 134 | 30 м.куб./час | уточняйте | 11 кВт | 1500 | |
| Насос ДС – 125 | 30 м.куб./час | уточняйте | уточняйте | 1500 | |
| Насос Ш80/4-37/6 | 37,5 м.куб./час | 6 кг/см.кв. | 18 кВт | 1000 | |
| Насос 1В 6/5-5/5 | 5 м.куб./час | 5 кг/см.кв. | 3 кВт | 1500 | 1245х360х515 |
| Насос Кс12/50 | 12 м.куб./час | 50 м.в.ст. | 5,5 кВт | 3000 | 1400х410х850 |
| Насос НМШ2/40-1,6/16Б | 1,6 м.куб./час | 16 кг/см.кв. | 1,5 кВт | 1500 | 556х277х312 |
| Насос НМШ5/25-4/4Б | 4 м.куб./час | 4 кг/см.кв. | 2,2 кВт | 1500 | 583х277х312 |
| Насос НМШ8/25-6,3/2,5 | 6,3 м.куб./час | 2,5 кг/см.кв. | 2,2 кВт | 1500 | 608х255х312 |
| Насос НМШ5/25-4/4 | 4 м.куб./час | 4 кг/см.кв. | 2,2 кВт | 1500 | 583х277х312 |
| Насос НМШ2/40-1,6/16 | 1,6 м.куб./час | 16 кг/см.кв. | 1,5 кВт | 1500 | 556х277х312 |
| Насос Ш40/4-19,5/4 | 19,5 м.куб./час | 4 кг/см.кв. | 5,5 кВт | 1000 | 902х340х456 |
| Насос Ш80/2,5-37,5/4 | 37,5 м.куб./час | 4 кг/см.кв. | 11 кВт | 1000 | 1295х618х660 |
| Насос ВВН1-3 | 3 м.куб./час | 0,04 МПа | 7,5 кВт | 1500 | 1145х385х720 |
| Насос ВВН1-12 | 12 м.куб./мин. | 0,04 МПа | 30 кВт | 1000 | 1840х710х1120 |
| Насос ВК2/26А | 7,2 м.куб./час | 26 м.в.ст. | 4 кВт | 1500 | 907х300х310 |
| Насос ВК1/16А | 3,6 м.куб./час | 16 м.в.ст. | 1,5 кВт | 1500 | 720х233х360 |
| Насос ВК5/32А | 18 м.куб./час | 32 м.в.ст. | 11 кВт | 1500 | 1018х310х350 |



