- Главная
- Электродвигатели 750 об./мин
Электродвигатели 750 об./мин - цена и характеристики
Цена может меняться, более точную цену Вы можете узнать по телефону, либо написав нам на E-mail
Электродвигатели общепромышленные АИР и АИ используются для привода различного оборудования. Это могут быть приводы станков, насосов и даже эскалаторов. Каждый электродвигатель АИР имеет свои размеры и технические характеристики. В зависимости от поставленных перед электродвигателем задач необходимо подобрать двигатель определенного напряжения и мощности.
Электродвигатели АИР и АИ эксплуатируют при температуре окружающей среды от -40°С до +40°С и +60°С (в тропическом исполнении). Окружающие среды должны быть не взрывоопасными, не содержащие токопроводящей пыли, агрессивного газа и пара в концентрациях, разрушающих металлы и изоляции (кроме электродвигателей в химически стойком исполнении).
| Модель |
Мощность |
Обороты |
Цена |
| Электродвигатель АИР 71 В8 | 0,25 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель АИР 80 МА8 | 0,37 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель АИР 80 МВ8 | 0,55 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель АИР 80LA8 | 0,75 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель AИP 90 LB | 1,1 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель AИP 100 L8 | 1,5 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель AИP 112 MA8 | 2,2 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель AИP 112 MB8 | 3 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель AИP 132 M8 | 5,5 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель AИP 132 S8 | 4 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель AИP 160 M8 | 11 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель AИP 160 S8 | 7,5 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель AИP 180 M8 | 15 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель AИP 200 L8 | 22 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель AИP 200 M8 | 18,5 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель AИP 225 M8 | 30 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель AИP 250 M8 | 45 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель AИP 250 S8 | 37 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель AИP 280 M8 | 75 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель AИP 280 S8 | 55 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель AИP 315 M8 | 110 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель AИP 315 S8 | 90 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель AИP 355 M8 | 200 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель AИP 355 MB 8 | 160 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель AИP 355 S8 | 132 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель AИ 500 8Y3 | 500 кВт | 750 | договорная |
| Электродвигатель АИ 630 8У3 | 630 кВт | 750 | договорная |
Наши специалисты за время своей работы в области промышленного насосного оборудования накопили большой опыт, который позволяет нам подбирать оптимальные решения для каждого заказа вне зависимости от его сложности и особенностей. Получить консультацию и узнать цены Вы можете по телефонам:
(044) 331-16-79