- Главная
- Консольные - тип К, КСБ
Консольные насосы тип К и КСБ: цена, классификация и область применения
Насосы консольные принято называть типом К либо КСБ. Область применения - перекачка горячей, холодной воды в центральных и частных системах отопления, водоснабжения.
Производятся консольные насосы нескольких типов:
1. С сальниковым уплотнителем (температура жидкости - до 80 градусов по Ц).
2. С торцовым уплотнителем (температура воды до 120 градусов по Ц).
| Модель | Подача | Напор | Мощность | Обороты | Цена |
| Насос К8/18 | 8 м.куб./час | 18 м.в.ст. | 1,5 кВт | 3000 | 13000 грн |
| Насос К20/30 | 20 м.куб./час | 30 м.в.ст. | 4 кВт | 3000 | 17500 грн |
| Насос К45/30 | 45 м.куб./час | 30 м.в.ст. | 7,5 кВт | 2950 | 24000 грн |
| Насос К45/55 | 45 м.куб./час | 55 м.в.ст. | 15 кВт | 3000 | 45000 грн |
| Насос К50-32-125 | 12,5 м.куб./час | 20 м.в.ст. | 2,2 кВт | 3000 | 13500 грн |
| Насос К65-50-160 | 25 м.куб./час | 32 м.в.ст. | 5,5 кВт | 3000 | 22000 грн |
| Насос К80-50-200 | 50 м.куб./час | 50 м.в.ст. | 15 кВт | 3000 | 44000 грн |
| Насос К80-65-160 | 50 м.куб./час | 32 м.в.ст. | 7,5 кВт | 3000 | 25000 грн |
| Насос К90/20 | 90 м.куб./час | 20 м.в.ст. | 7,5 кВт | 3000 | 27000 грн |
| Насос К90/85 | 90 м.куб./час | 85 м.в.ст. | 55 кВт | 3000 | 85000 грн |
| Насос К 90/35 | 90 м.куб./час | 35 м.в.ст. | 15 кВт | 3000 | 46000 грн |
| Насос К100-65-200 | 100 м.куб./час | 50 м.в.ст. | 30 кВт | 3000 | 62000 грн |
| Насос К100-65-200а | 90 м.куб./час | 45 м.в.ст. | 22 кВт | 3000 | 60000 грн |
| Насос К100-65-250 | 100 м.куб./час | 80 м.в.ст. | 45 кВт | 3000 | 85000 грн |
| Насос К100-65-250а | 90 м.куб./час | 67 м.в.ст. | 37 кВт | 3000 | 80000 грн |
| Насос К100-80-160 | 100 м.куб./час | 32 м.в.ст. | 15 кВт | 3000 | 45000 грн |
| Насос К150-125-250 | 200 м.куб./час | 20 м.в.ст. | 18,5 кВт | 1500 | 87000 грн |
| Насос К150-125-315 | 200 м.куб./час | 32 м.в.ст. | 30 кВт | 1500 | 95000 грн |
| Насос К160/30 | 160 м.куб./час | 30 м.в.ст. | 30 кВт | 1500 | 88000 грн |
| Насос К200-150-250 | 315 м.куб./час | 20 м.в.ст. | 30 кВт | 1500 | 140000 грн |
| Насос К200-150-315 | 315 м.куб./час | 32 м.в.ст. | 37 кВт | 1500 | 138000 грн |
| Насос К290/30 | 290 м.куб./час | 30 м.в.ст. | 37 кВт | 1500 | 110000 грн |
| Насос КСБ125/400 | 220 м.куб./час | 48 м.в.ст. | 55 кВт | 1500 | 80000 грн |
Характеристики консольных насосов
Допустимо-разрешенное давление жидкости, воды на входе в оборудование - 6 кГс/см2. Проточная часть создана из серого чугуна. Подача жидкости - 3 - 480 м3/час, напор около 3, 5 - 125 м3. Возможна перекачка воды, ph которой равен 6 - 9, за исключением морской. Содержание побочных примесей - 0, 1% от объема и размера частиц не более 0, 21 мм.
Изготавливаются консольные насосы с различными видами обточки рабочего колеса. Вращение колеса по часовой стрелке. В изделии имеется отверстие отвода протечек из торцового, сальникового уплотнителя.
